| Курси | ||||||
| 1 | Курси підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" | 1000,00 | ||||
| 2 | Курси підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" (для студентів та працівників МАУП) |
900,00 | ||||
| 3 | Курси підготовки водіїв транспортних засобів Категорії "В" (практика керування авто) |
26,00 | ||||
| Комп'ютерні курси | ||||||
| 1 | WEB-дизайн | 470,00 | ||||
| 2 | Користувач ПК | 340,00 | ||||
| 3 | Поглиблене вивчення Pascal, Asambler | 330,00 | ||||
| 4 | Поглиблене вивчення С++ | 330,00 | ||||
| 5 | Поглиблене вивчення Visual Basic | 330,00 | ||||
| 6 | Поглиблене вивчення Excel | 250,00 | ||||
| 7 | 1 С: Бухгалтерія | 350,00 | ||||
| 8 | Системне адміністрування Unix | 185,00 | ||||
| 9 | Системне адміністрування Linex | 185,00 | ||||
| 10 | Системне адміністрування Windows 2000pro, Windows WP, Windows Server | 250,00 | ||||
| 11 | Бази даних Microsoft SQL Server | 250,00 | ||||
| 12 | 3D StudioMax 3D графіка | 280,00 | ||||
| 13 | Bryce 3D графіка | 280,00 | ||||
| 14 | Photoshop 2D графіка | 250,00 | ||||
| Для працівників та студентів МАУП знижка 10 % | ||||||
| Послуги психологічного діагностування | ||||||
| 1 | Психологічне тестування працівників та студентів | 25,00 | ||||
| 2 | Особистісно-психологічна характеристика випускника МАУП | 45,00 | ||||
| 3 | Проведення індивідуальної психологічної консультації для осіб, що не є працівниками та студентами МАУП | 80,00 | ||||
| 4 | Проведення індивідуальної психологічної консультації для осіб, що є працівниками та студентами МАУП | 60,00 | ||||
| 5 | Проведення групової консультації з діагностуванням для осіб, що не є працівниками та студентами МАУП (5-10 осіб) | 50,00 | ||||
| 6 | Проведення групової консультації з діагностуванням для осіб, що є працівниками та студентами МАУП (5-10 осіб) | 35,00 | ||||
| 7 | Проведення індивідуальної психологічної діагностики для осіб, що не є працівниками та студентами МАУП | 40,00 | ||||
| 8 | Проведення індивідуальної психологічної діагностики для осіб, що є працівниками та студентами МАУП | 28,00 | ||||
| 9 | Проведення групової консультації без діагностуванням для осіб, що не є працівниками та студентами МАУП (5-10 осіб) | 35,00 | ||||
| 10 | Проведення групової консультації без діагностуванням для осіб, що є працівниками та студентами МАУП (5-10 осіб) | 17,00 | ||||
| 11 | Проведення групової психологічної діагностики для осіб, що не є працівниками та студентами МАУП (3-5 осіб) | 20,00 | ||||
| 12 | Проведення групової психологічної діагностики для осіб, що є працівниками та студентами МАУП (3-5 осіб) | 10,00 | ||||
| 13 | Проведення психологічного тренінгу тренером-психологом для осіб, що не є працівниками та студентами МАУП (10-16 осіб) | 16,00 | ||||
| 14 | Проведення психологічного тренінгу тренером-психологом для осіб, що є працівниками та студентами МАУП (10-16 осіб) | 12,00 | ||||
| 15 | Проведення психологічного тренінгу тренером-студентом | 6,00 | ||||
| 16 | Проведення тренінгу тренером-психологом (10-16 осіб) | 13,00 | ||||
| 17 | Проведення тренінгу тренером-студентом (10-16 осіб) | 6,00 | ||||
| 18 | Проведення психологічного тестування за методиками Діагностичного комплексу" персонал" | 25,00 | ||||
| 19 | Проведення психологічного тренінгу тренером-психологом (13 осіб) | 15,00 | ||||
| 20 | Проведення психологічного тренінгу тренером-психологом | 13,00 | ||||
| 21 | Проведення психологічних тренінгів (20 осіб) | 20,00 | ||||
| 22 | Проведення психологічних тренінгів (13 осіб) | 80,00 | ||||
| 23 | Проведення психологічних тренінгів (12 осіб) | 62,00 | ||||
| 24 | Проведення психологічних тренінгів (12 осіб) | 310,00 | ||||
| 25 | Проведення психологічного відеолекторію | 5,00 | ||||
| Обслуговування конференц-залів | ||||||
| 1 | Обслуговування конференц-зали Президії з використанням мікрофону | 1 день | 1730,42 | |||
| 3 | Обслуговування кіноконцертної зали "Україна" з використанням проектору | 1 день | 1350,00 | |||
| 4 | Обслуговування кіноконцертної зали "Україна" | 1 день | 1050,00 | |||
| 5 | Обслуговування конференц-зали Президії з використанням мікрофону та проектору | 1 день | 825,00 | |||
| 6 | Обслуговування конференц-зали Президії з використанням мікрофону | 1 день | 765,00 | |||
| 7 | Обслуговування конференц-зали Президії | 1 день | 1000,00 | |||
| 8 | Обслуговування конференц-зали в МПІ ім. Манаса | 1 день | 695,00 | |||
| 9 | Обслуговування конференц-зали в МПІ ім. Манаса з використанням мікрофону та проектору | 1 день | 605,00 | |||
| 10 | Обслуговування аудиторії №303 корп. № 7 | 1 день | 351,00 | |||
| 11 | Обслуговування залу в Україно-Арабському інституті міжнародних відносин та лінгвістики ім.Аверроса | 1 день | 320,00 | |||
| 12 | Обслуговування аудиторії № 45 в Україно-Арабському інституті міжнародних відносин та лінгвістики ім.Аверроса | 1 година | 30,00 | |||
| 13 | Обслуговування конференц-зали в МПІ ім. Манаса з використанням мікрофону та проектору | 1 година | 225,00 | |||
| 14 | Обслуговування конференц-зали Президії | 1 година | 165,00 | |||
| 15 | Обслуговування конференц-зали Президії | 1 день | 1000,00 | |||
| 16 | Обслуговування конференц-зали Президії з використанням мікрофону | 1 година | 120,00 | |||
| 17 | Обслуговування конференц-зали в МПІ ім. Манаса з використанням мікрофону | 1 година | 92,00 | |||
| 18 | Обслуговування конференц-зали в МПІ ім. Манаса | 1 година | 81,00 | |||
| 19 | Обслуговування аудиторії №13 в корп. №17 | 1 година | 25,00 | |||
| 20 | Обслуговування аудиторії № 7 в корп. № 16 | 1 година | 60,00 | |||
| Інші послуги | ||||||
| 1 | Відвідування навчально-оздоровчих секцій | 1 місяць | 50,00 | |||
| 2 | Використання автобусу ЛАЗ 4207JL | 1 день | 1075,00 | |||
| 3 | Використання автобусу ЛАЗ 4207JL | 1 година | 250,00 | |||
| 4 | Використання мікроавтобусу БАЗ 079 | 1 година + подача та відправлення |
200,00 | |||
| 5 | Використання мікроавтобусу БАЗ 079 | 1 година | 100,00 | |||
| 6 | Використання автомобіля ГАЗ-33021 | 1 година | 70,00 | |||
| 7 | Кава-брейк (1) | одна особа | 18,00 | |||
| 8 | Кава-брейк (2) | одна особа | 24,00 | |||
| 9 | Перескладання державного іспиту | 1 іспит | 68,13 | |||
| 10 | Перескладання іспитів, курсових робіт | 1 іспит | 20,00 | |||
| 11 | Перескладання заліків, контрольних робіт | одна робота | 10,00 | |||
| 12 | Виготовлення студентського квитка | 1 примірник | 15,00 | |||
| 13 | Видача академдовідки | одна довідка | 6,00 | |||
| 14 | Використання послуг Інтернет в МБІЦ | одна година | 4,80 | |||
| 15 | Використання послуг Інтернет в комп'ютерному клубі (ІМЕФ) | одна година | 4,50 | |||
| 16 | Вартість навчання програм Microsoft Office в комп'ютерному клубі (ІМЕФ) | одна година | 2,50 | |||
| 17 | Вартість навчання на комп'ютерних курсах в комп'ютерному клубі (ІМЕФ) | одна година | 15,00 | |||
| 18 | Відправка електронної пошти | 1 відправка | 0,50 | |||
| 19 | Сканування фотографій | прохід сканера | 1,00 | |||
| 20 | Сканування з участю оператора | 1 прохід | 0,70 | |||
| 21 | Сканування без участі оператора | 1 прохід | 0,40 | |||
| 22 | Набір та друк титульної сторінки | 1 сторінка | 1,00 | |||
| 23 | Друкування матеріалів на ПК (якісне) | 1 сторінка | 0,50 | |||
| 24 | Друк на лазерному принтері з економією тонеру | 1 сторінка | 0,30 | |||
| 25 | Друкування матеріалів на ПК (економне) | 1 сторінка | 0,30 | |||
| 26 | Автоматичний (без редагування) переклад тексту з російської, української на англійську | 1 електронний документ |
0,50 | |||
| 27 | Автоматичний (без редагування) переклад тексту з російської на українську, з української на російську | 1 електронний документ |
0,50 | |||
| 28 | Правка (форматування без редагування) тексту після сканування | 1 сторінка тексту | 0,50 | |||
| 29 | Запис інформації на носії СD-R, CD-RW | 1 диск | 5,00 | |||
| 30 | Конвертування документів з формату PDF в Word; з формату Word в PDF | 1 електронний документ |
0,25 | |||
| 31 | Обслуговування студентів інших навчальних закладів у читальному залі | комплект до 5 книг |
3,00 | |||
| 32 | Послуги ксерокопіювання | 1 ксерокопія | 0,25 | |||






