| № п/п |
Назва послуги | Вартість послуги, грн. | ||
| Дистанційна форма навчання | ||||
| 1 | Дистанційна форма навчання для іноземних студентів | 3740,00 | ||
| 2 | Дистанційна форма з використанням Інтернет по спеціальностям "Маркетинг", "Фінанси", "Управління персоналом та економіка праці", "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД", "Облік і аудит", "Банківська справа", " "Психологія", "Політологія". | 2800,00 | ||
| Навчання в МАУП спільно з Луїзіанським Столичним Університетом | ||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||
| 1 | Економіка і підприємництво | 9660,00 | ||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||
| 1 | Економіка і підприємництво | 10350,00 | ||
| Докторантура | 7200,00 | |||
| Аспірантура | ||||
| 1 | денна форма | 4080,00 | ||
| 2 | заочна форма | 3060,00 | ||
| 3 | для іноземних студентів (денна форма) | 13325,00 | ||
| Складання кандидатських іспитів | ||||
| 1 | з іноземної мови | 750,00 | ||
| 2 | з філософії | 750,00 | ||
| Складання вступних іспитів в аспірантуру | 300,00 | |||
| Здобувачі ступеня кандидата наук прикріплені до МАУП | 2200,00 | |||
| Докторантура | ||||
| 1 | Докторантура для іноземних студентів за програмою МКА, МАУП, МВУ | 8000,00 | ||
| 2 | Докторантура за програмою МКА, МАУП, МВУ | 6850,00 | ||
| 3 | Докторантура за скороченою програмою МКА, МАУП, МВУ. | 5000,00 | ||
| Деснянський технікуми при МАУП | ||||
| 1 | Денна форма Правознавство | 4800,00 | ||
| 2 | Інші напрями навчання | 4320,00 | ||
| Економіко-правовий технікум при МАУП | ||||
| 1 | Правознавство | Денна форма | Заочна форма | |
| 4800,00 | 2200,00 | |||
| 2 | Інші напрями навчання | 4320,00 | 1800,00 | |
| Ліцей при МАУП | ||||
| 1 | 5-6 класи | 450,00 | ||
| 2 | 10-11 класи | 550,00 | ||
| Підготовче відділення | ||||
| 1 | Денна форма | 150,00 | ||
| 2 | Вечірня форма | 150,00 | ||
| 3 | Заочна форма | 100,00 | ||
| 4 | Освітній центр "Наше майбутнє" | 50,00 | ||
| 5 | Ліцейні класи | 100,00 | ||
| 6 | Профільні економічні класи | 40,00 | ||
| Українсько-Киргизький Міжнародний підготовчий інститут імені Манаса | ||||
| 1 | Підготовче відділення в МПІ для юридичних осіб (12 осіб) | 7575,00 | ||
| 2 | Підготовче відділення в МПІ для фізичних осіб (8-10 осіб) | 13200,00 | ||
| Курси іноземних мов | ||||
| 1 | Курс по вивченню іноземних мов (романські та германські мови) | 300,00 | ||
| 2 | Курс по вивченню іноземних мов (рідкісні мови: японська, турецька, арабська, китайська та ін.) | 500,00 | ||
| 3 | Інтенсивний курс по вивченню іноземних мов (романські та германські мови) | 500,00 | ||
| 4 | Бізнес-курс англійської мови | 500,00 | ||
| 5 | Іноземна мова фахового спілкування | 500,00 | ||
| 6 | Курси гідів-перекладачів | 500,00 | ||
| 7 | Індивідуальне вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) | 55,00 | ||
| 8 | Індивідуальне вивчення східних та рідкісних мов | 95,00 | ||
| 9 | Курси російської мови для іноземних студентів | 1200,00 (без знижки) |
||
| Для працівників та студентів МАУП знижка 10 % | ||||
| Бюро перекладів (для населення) | ||||
| 1 | Усний переклад з рідкісних мов на російську, українську та навпаки (більше 5 год.) | 775,00 | ||
| 2 | Усний переклад з рідкісних мов на російську, українську та навпаки | 155,00 | ||
| 3 | Усний переклад з європейських та слов'янських мов на російську, українську та навпаки (більше 5 год.) | 625,00 | ||
| 4 | Усний переклад з європейських та слов'янських мов на російську, українську та навпаки | 125,00 | ||
| 5 | Переклад з російської, української мов на європейські та слов'янські мови | звичайний тариф |
1800 знаків | 26,60 |
| терміновий тариф | 1800 знаків | 34,20 | ||
| спецтермінологія терміновий тариф |
1800 знаків | 41,80 | ||
| спецтермінологія звичайний тариф |
1800 знаків | 36,10 | ||
| 6 | Переклад з європейських та слов'янських мов на російську, українську мови | звичайний тариф | 1800 знаків | 24,70 |
| терміновий тариф | 1800 знаків | 28,50 | ||
| спецтермінологія терміновий тариф |
1800 знаків | 39,90 | ||
| спецтермінологія терміновий тариф |
1800 знаків | 30,40 | ||
| Бюро перекладів (для структурних підрозділів, регіональних підрозділів та навчально- консультаційних центрів Академії) |
||||
| 1 | Усний переклад з рідкісної мови на українську або російську мову та навпаки | 375,00 | ||
| 2 | Усний переклад з європейських та слов'янських мов на російську та навпаки | 300,00 | ||
| 3 | Усний переклад з рідкісної мови на українську або російську мову та навпаки | 75,00 | ||
| 4 | Усний переклад з європейських та слов'янських мов на російську та навпаки | 60,00 | ||
| 5 | Письмовий переклад з російської або української мови на слов'янські мови (спецтермінологія, терміновий тариф) | 22,00 | ||
| 6 | Письмовий переклад з європейських та слов'янських мов на російську або українську мови (спецтермінологія, терміновий тариф) | 21,00 | ||
| 7 | Письмовий переклад з російської або української мови на слов'янські мови (спецтермінологія, звичайний тариф) | 19,00 | ||
| 8 | Письмовий переклад з європейських та слов'янських мов на російську або українську мови (спецтермінологія, звичайний тариф) | 16,00 | ||
| 9 | Письмовий переклад з російської або української мови на слов'янські мови (терміновий тариф) | 18,00 | ||
| 10 | Письмовий переклад з європейських та слов'янських мов на російську або українську мови (терміновий тариф) | 15,00 | ||
| 11 | Письмовий переклад з російської або української мови на слов'янські мови (звичайний тариф) | 14,00 | ||
| 12 | Письмовий переклад з європейських та слов'янських мов на російську або українську мови (звичайний тариф) | 13,00 | ||
| 13 | Письмовий переклад з української або російської мови на рідкісну мову(спецтермінологія, терміновий тариф) | 27,50 | ||
| 14 | Письмовий переклад з української або російської мови на рідкісну мову (спецтермінологія, звичайний тариф) | 23,75 | ||
| 15 | Письмовий переклад з української або російської мови на рідкісну мову (терміновий тариф) | 22,50 | ||
| 16 | Письмовий переклад з української або російської мови на рідкісну мову(звичайний тариф) | 17,50 | ||
| 17 | Письмовий переклад з рідкісної мови на українську або російську мови | 88,23 | ||
| 18 | Письмовий переклад з української мови на російську мову (спецтермінологія, терміновий тариф) | 13,20 | ||
| 19 | Письмовий переклад з української мови на російську мову (спецтермінологія, звичайний тариф) | 11,40 | ||
| 20 | Письмовий переклад з української мови на російську мову (терміновий тариф) | 11,00 | ||
| 21 | Письмовий переклад з української мови на російську мову звичайний тариф) | 8,40 | ||
| 22 | Письмовий переклад з російської мови на українську (спецтермінологія, терміновий тариф) | 12,60 | ||
| 23 | Письмовий переклад з російської мови на українську (спецтермінологія, звичайний тариф) | 9,60 | ||
| 24 | Письмовий переклад з російської мови на українську ( терміновий тариф) | 9,00 | ||
| 25 | Письмовий переклад з російської мови на українську (звичайний тариф) | 7,80 | ||
| Ціна вказана без ПДВ | ||||
| Вартість редагування текстів - 15% від загальної вартості перекладу | ||||






