| № п/п |
Спеціальність | Одиниця виміру |
Вартість послуги, грн. | |||
| Форма навчання | Навчання в розстрочку | |||||
| Денна | Заочна (в т.ч. перепідготовка) |
Денна | Заочна | |||
| І. | Навчання в Президентському університеті іноземних студентів | 1 рік | 8185,00 | |||
| ІІ. | Навчання в Президентському університеті іноземних студентів (які проживають в гуртожитку МАУП) | 1 рік | 8685,00 | |||
| Інститут міжнародної економіки та фінансів імені Святої Великої Княгині Ольги | ||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Облік і аудит | 1 рік | 8940,00 | 4140,00 | 10728,00 | 4968,00 |
| 2 | Банківська справа | 1 рік | 9540,00 | 4440,00 | 11448,00 | 5328,00 |
| 3 | Фінанси | 1 рік | 9240,00 | 4440,00 | 11088,00 | 5328,00 |
| 4 | Маркетинг | 1 рік | 8940,00 | 4140,00 | 10728,00 | 4968,00 |
| 5 | Економіка підприємництва | 1 рік | 8940,00 | 4140,00 | 10728,00 | 4968,00 |
| 6 | Міжнародна економіка | 1 рік | 8940,00 | 4140,00 | 10728,00 | 4968,00 |
| 7 | Прикладна статистика | 1 рік | 8940,00 | 4140,00 | 10728,00 | 4968,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Облік і аудит | 1 рік | 10620,00 | 5260,00 | 12744,00 | 6312,00 |
| 2 | Банківська справа | 1 рік | 10980,00 | 5560,00 | 13176,00 | 6672,00 |
| 3 | Фінанси | 1 рік | 10920,00 | 5460,00 | 13104,00 | 6552,00 |
| 4 | Маркетинг | 1 рік | 10620,00 | 4260,00 | 12744,00 | 5112,00 |
| 5 | Економіка підприємництва | 1 рік | 10620,00 | 4260,00 | 12744,00 | 5112,00 |
| 6 | Міжнародна економіка | 1 рік | 10620,00 | 4260,00 | 12744,00 | 5112,00 |
| 7 | Прикладна статистика | 1 рік | 10620,00 | 4260,00 | 12744,00 | 5112,00 |
| Українсько - Російський інститут менедменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького | ||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Менеджмент організацій | 1 рік | 8880,00 | 3840,00 | 10656,00 | 4608,00 |
| 2 | Управління персоналом і економіка праці | 1 рік | 8880,00 | 3840,00 | 10656,00 | 4608,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 1 | Менеджмент організацій | 1 рік | 9480,00 | 4000,00 | 11376,00 | 4800,00 |
| 2 | Управління персоналом і економіка праці | 1 рік | 9480,00 | 4000,00 | 11376,00 | 4800,00 |
| 3 | Адміністративний менеджмент | 1 рік | 9480,00 | 4000,00 | 11376,00 | 4800,00 |
| 4 | Управління навчальним закладом | 1 рік | 9480,00 | 4000,00 | 11376,00 | 4800,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Менеджмент організацій | 1 рік | 9480,00 | 4500,00 | 11376,00 | 5400,00 |
| 2 | Управління персоналом і економіка праці | 1 рік | 9480,00 | 4500,00 | 11376,00 | 5400,00 |
| 3 | Адміністративний менеджмент | 1 рік | 9480,00 | 4500,00 | 11376,00 | 5400,00 |
| 4 | Управління навчальним закладом | 1 рік | 9480,00 | 4500,00 | 11376,00 | 5400,00 |
| Українсько - Угорський інститут кібернетики та інформаційних технологій ім. Арпада Гьонца |
||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Комп'ютерні науки | 1 рік | 6060,00 | 7272,00 | ||
| 2 | Прикладна математика | 1 рік | 5460,00 | 6552,00 | ||
| Інститут права імені Князя Володимира Великого | ||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Комерційне та трудове право | 1 рік | 8760,00 | 4780,00 | 10512,00 | 5736,00 |
| 2 | Фінансове та банківське право | 1 рік | 8760,00 | 4780,00 | 10512,00 | 5736,00 |
| 3 | Міжнародне право | 1 рік | 8760,00 | 4780,00 | 10512,00 | 5736,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 1 | Правознавство | 1 рік | 10920,00 | 5740,00 | 13104,00 | 6888,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Правознавство | 1 рік | 12492,00 | 6240,00 | 14990,00 | 7488,00 |
| № п/п |
Спеціальність | Одиниця виміру |
Вартість послуги, грн. | |||
| Форма навчання | Навчання в розстрочку | |||||
| Денна | Заочна (в т.ч. перепідготовка) |
Денна | Заочна | |||
| Український Військово-козацький інститут муніципального менеджменту та місцевого самоврядування імені Святослава Хороброго |
||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Менеджмент організацій | 1 рік | 7200,00 | 4080,00 | 8640,00 | 4896,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 1 | Менеджмент організацій | 1 рік | 7200,00 | 4080,00 | 8640,00 | 4896,00 |
| 2 | Правоохоронна діяльність | 1 рік | 7200,00 | 4080,00 | 8640,00 | 4896,00 |
| 3 | Економіка підприємництва | 1 рік | 7200,00 | 4080,00 | 8640,00 | 4896,00 |
| 4 | Соціологія | 1 рік | 7200,00 | 4080,00 | 8640,00 | 4896,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Менеджмент організацій | 1 рік | 7200,00 | 4080,00 | 8640,00 | 4896,00 |
| Військова кафедра | 1 рік | 4000,00 | ||||
| Українсько - Азербайджанський інститут соціальних наук Г.А.Алієва | ||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Соціологія | 1 рік | 7200,00 | 3640,00 | 8640,00 | 4368,00 |
| 2 | Соціальна педагогіка | 1 рік | 7200,00 | 3640,00 | 8640,00 | 4368,00 |
| 3 | Психологія | 1 рік | 8400,00 | 3840,00 | 10080,00 | 4608,00 |
| 4 | Практична психологія | 1 рік | 8400,00 | 3840,00 | 10080,00 | 4608,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 1 | Соціологія | 1 рік | 7200,00 | 3640,00 | 8640,00 | 4368,00 |
| 2 | Соціальна педагогіка | 1 рік | 7200,00 | 3640,00 | 8640,00 | 4368,00 |
| 3 | Психологія | 1 рік | 8400,00 | 3840,00 | 10080,00 | 4608,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Соціологія | 1 рік | 7200,00 | 3640,00 | 8640,00 | 4368,00 |
| 2 | Соціальна педагогіка | 1 рік | 7200,00 | 3640,00 | 8640,00 | 4368,00 |
| 3 | Психологія | 1 рік | 8400,00 | 3840,00 | 10080,00 | 4608,00 |
| 4 | Практична психологія | 1 рік | 8400,00 | 3840,00 | 10080,00 | 4608,00 |
| Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса | ||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності |
1 рік | 8880,00 | 4200,00 | 10656,00 | 5040,00 |
| 2 | Політологія | 1 рік | 7500,00 | 3600,00 | 9000,00 | 4320,00 |
| 3 | Країнознавство (міжнародні відносини) | 1 рік | 7680,00 | 4200,00 | 9216,00 | 5040,00 |
| 4 | Філологія. Англійська мова. | 1 рік | 7200,00 | 8640,00 | ||
| 5 | Філологія. Німецька мова. | 1 рік | 7200,00 | 8640,00 | ||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 1 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності |
1 рік | 9480,00 | 3600,00 | 11376,00 | 4320,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності |
1 рік | 9480,00 | 5240,00 | 11376,00 | 5040,00 |
| 2 | Політологія | 1 рік | 7620,00 | 3600,00 | 9144,00 | 3936,00 |
| 3 | Країнознавство (міжнародні відносини) | 1 рік | 8880,00 | 4200,00 | 10656,00 | 5040,00 |
| Перепідготовка (вечірня форма навчання) спеціаліст | ||||||
| 1 | Менеджмент | 1 рік | 5020,00 | |||
| 2 | Економіка і підприємництво | 1 рік | 5020,00 | |||
| 3 | Психологія | 1 рік | 5020,00 | |||
| 4 | Право | 1 рік | 5720,00 | |||
| Екстернатна форма навчання | ||||||
| 1 | Економіка підприємства | 1 рік | 1940,00 | |||
| 2 | Соціальна робота | 1 рік | 1840,00 | |||
| 3 | Практична психологія | 1 рік | 1840,00 | |||
| 4 | Культурологія | 1 рік | 1440,00 | |||
| 5 | Педагогіка та методика середньої освіти (англійська мова та література) |
1 рік | 1840,00 | |||
| Навчальна програма МВА | ||||||
| 1 | Навчання за програмою МВА (9 модулів) | 1 модуль | 3600,00 | |||
| Український народний університет (вечірня форма навчання) | ||||||
| Назва факультету: | ||||||
| 1 | Економічний (8 міс.) | 1 місяць | 200,00 | |||
| 2 | Етнополітичний (8 міс.) | 1 місяць | 200,00 | |||
| 3 | Менеджменту (8 міс.) | 1 місяць | 200,00 | |||
| 4 | Психологічний (8 міс.) | 1 місяць | 200,00 | |||
| 5 | Управління суспільним розвитком (8 міс.) | 1 місяць | 200,00 | |||
| 6 | Культурно-просвітницький (8 міс.) | 1 місяць | 100,00 | |||
| 7 | Українознавства (8 міс.) | 1 місяць | 100,00 | |||
| 8 | Антропології (8 міс.) | 1 місяць | 100,00 | |||
| 9 | Муніципальний менеджмент (8 міс.) | 1 місяць | 250,00 | |||
| 10 | Менеджмент безпеки (8 міс.) | 1 місяць | 250,00 | |||
| 11 | Управління персоналом (8 місяців) | 1 місяць | 250,00 | |||
| 12 | Психологічний: | |||||
| 12.1. | Курси психологічно-управлінського консультування (8 міс.) | 1 місяць | 200,00 | |||
| 12.2. | Школа психотілесного супроводу і корекції (8 міс.) |
1 місяць | 250,00 | |||
| 12.3. | Школа психотілесного супроводу і корекції (1 міс.) |
1 заняття | 200,00 | |||
| 13 | Інформаційних технологій: | |||||
| 13.1. | Основи комп'ютерної грамотності (2 міс.) | 1 місяць | 350,00 | |||
| № | Назва послуги | Одиниця виміру |
Вартість послуги, грн. | |||
| 13.2. | Персональний комп'ютер для бухгалтера, інформаційні технології в менеджменті (3 міс.) | 1 місяць | 350,00 | |||
| 14 | Економічний (4 міс.): економіка і підприємництво, бух облік і аудит, маркетинг | 1 місяць | 300,00 | |||
| Назва тренінгу | ||||||
| 1 | Тренінг самоменеджменту (3 дні) | 1 день | 250,00 | |||
| 2 | Управління персоналом (5 днів) | 1 день | 160,00 | |||
| 3 | Школа бізнесу та виживання (5 тренінгів) | 1 тренінг | 100,00 | |||
| 4 | Підбір персоналу (2 дні) | 1 день | 250,00 | |||
| 5 | Корпоративна культура (2 дні) | 1 день | 250,00 | |||
| 6 | Атестація кадрів (3 дні) | 1 день | 100,00 | |||
| 7 | Розвиток інтелектуальних та інноваційних здібностей персоналу (5 днів) |
1 день | 200,00 | |||
| 8 | Ризики пов'язані з персоналом (5 днів) | 1 день | 200,00 | |||
| 9 | Курси "Ораторської майстерності" (5 днів) | 1 день | 100,00 | |||






