| № п/п |
Спеціальність | Одиниця виміру |
Вартість послуги, грн. | |||
| Форма навчання | Навчання в розстрочку | |||||
| Денна | Заочна (в т.ч. перепідготовка) |
Денна | Заочна | |||
Вартість навчання в Президентському університеті дня наборів 2011 року з 1 березня 2012 року, для всіх наборів, крім наборів 2011 року з 1 січня 2012 року |
||||||
| Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій імені Святої Великої Княгині Ольги | ||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Облік і аудит | 1 рік | 11300,00 | 6300,00 | 13560,00 | 7560,00 |
| 2 | Банківська справа | 1 рік | 11900,00 | 6300,00 | 14280,00 | 7560,00 |
| 3 | Фінанси | 1 рік | 11600,00 | 6300,00 | 13920,00 | 7560,00 |
| 4 | Маркетинг | 1 рік | 11300,00 | 6300,00 | 13560,00 | 7560,00 |
| 5 | Економіка підприємництва | 1 рік | 11000,00 | 6300,00 | 13200,00 | 7560,00 |
| 6 | Міжнародна економіка | 1 рік | 11500,00 | 6300,00 | 13800,00 | 7560,00 |
| 7 | Прикладна статистика | 1 рік | 10300,00 | 5300,00 | 12360,00 | 6360,00 |
| 8 | Комп'ютерні науки | 1 рік | 9500,00 | 5300,00 | 11400,00 | 6360,00 |
| 9 | Прикладна математика | 1 рік | 7400,00 | 8880,00 | ||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 1 | Облік і аудит | 1 рік | 13100,00 | 7400,00 | 15720,00 | 8880,00 |
| 2 | Банківська справа | 1 рік | 13100,00 | 7400,00 | 15720,00 | 8880,00 |
| 3 | Фінанси | 1 рік | 13100,00 | 7400,00 | 15720,00 | 8880,00 |
| 4 | Маркетинг | 1 рік | 13100,00 | 7400,00 | 15720,00 | 8880,00 |
| 5 | Економіка підприємництва | 1 рік | 7400,00 | 8880,00 | ||
| 5 | Прикладна математика | 1 рік | 8700,00 | 10440,00 | ||
| 6 | Комп'ютерні науки | 1 рік | 9500,00 | 11400,00 | ||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Облік і аудит | 1 рік | 14300,00 | 8800,00 | 17160,00 | 10200,00 |
| 2 | Банківська справа | 1 рік | 14300,00 | 8800,00 | 17160,00 | 10200,00 |
| 3 | Фінанси | 1 рік | 14300,00 | 8800,00 | 17160,00 | 10200,00 |
| 4 | Маркетинг | 1 рік | 14300,00 | 8300,00 | 17160,00 | 9600,00 |
| 5 | Економіка підприємництва | 1 рік | 14000,00 | 7300,00 | 16800,00 | 8400,00 |
| 6 | Міжнародна економіка | 1 рік | 14000,00 | 7800,00 | 16800,00 | 9360,00 |
| 7 | Прикладна статистика | 1 рік | 13000,00 | 6600,00 | 15600,00 | 7920,00 |
| Українсько - Російський інститут менедменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького | ||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Менеджмент і адміністрування (базова освіта: повна загальна) | 1 рік | 11000,00 | 5800,00 | 13200,00 | 6960,00 |
| 2 | Менеджмент і адміністрування (базова освіта: повна загальна) вечірня форма |
1 рік | 6200,00 | 7440,00 | ||
| 3 | Менеджмент і адміністрування (базова освіта: молодший спеціаліст), 3 курс |
1 рік | 11200,00 | 13440,00 | ||
| 4 | Менеджмент і адміністрування (базова освіта: молодший спеціаліст), 3 курс, вечірня форма |
1 рік | 6500,00 | 7800,00 | ||
| 5 | Менеджмент і адміністрування (базова освіта: молодший спеціаліст), 2 курс |
1 рік | 5800,00 | 6960,00 | ||
| 6 | Менеджмент і адміністрування (базова освіта: молодший спеціаліст), 2 курс, на базі ФПО |
1 рік | 4800,00 | 5760,00 | ||
| 7 | Управління персоналом та економіка праці | 1 рік | 10400,00 | 5800,00 | 12480,00 | 6960,00 |
| 8 | Управління персоналом та економіка праці, вечірня форма | 1 рік | 6200,00 | 7440,00 | ||
| 9 | Управління персоналом та економіка праці, на базі ФПО | 1 рік | 4800,00 | 5760,00 | ||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 1 | Менеджмент організацій | 1 рік | 10000,00 | 6800,00 | 12000,00 | 8160,00 |
| 2 | Менеджмент організацій, вечірня форма | 1 рік | 6200,00 | 7440,00 | ||
| 3 | Менеджмент організацій, на базі ФПО | 1 рік | 5300,00 | 6360,00 | ||
| 4 | Менеджмент організацій , перепідготовка | 1 рік | 6300,00 | 7560,00 | ||
| 5 | Управління персоналом та економіка праці | 1 рік | 10000,00 | 5900,00 | 12000,00 | 7080,00 |
| 6 | Управління персоналом та економіка праці, вечірня форма | 1 рік | 6200,00 | 7440,00 | ||
| 7 | Управління персоналом та економіка праці, перепідготовка | 1 рік | 6300,00 | 7560,00 | ||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Менеджмент організацій | 1 рік | 13300,00 | 8800,00 | 15960,00 | 10560,00 |
| 2 | Менеджмент організацій, вечірня форма | 1 рік | 7800,00 | 9360,00 | ||
| 3 | Менеджмент організацій (3 роки навчання) | 1 рік | 5700,00 | 6840,00 | ||
| 4 | Менеджмент організацій (1,3 роки навчання) | 1 рік | 7300,00 | 8760,00 | ||
| 5 | Управління персоналом та економіка праці | 1 рік | 10900,00 | 6300,00 | 13080,00 | 7560,00 |
| 6 | Управління персоналом та економіка праці, вечірня форма | 1 рік | 7500,00 | 9000,00 | ||
| 8 | Управління персоналом та економіка праці (2 роки навчання) | 1 рік | 6300,00 | 7560,00 | ||
| 9 | Управління персоналом та економіка праці (3 роки навчання) | 1 рік | 5300,00 | 6360,00 | ||
| 10 | Управління персоналом та економіка праці (1.3 роки навчання) | 1 рік | 6300,00 | 7560,00 | ||
| 11 | Адміністративний менеджмент | 1 рік | 10800,00 | 9800,00 | 12960,00 | 11760,00 |
| 12 | Адміністративний менеджмент, вечірня форма | 1 рік | 7500,00 | 9000,00 | ||
| 13 | Управління навчальним закладом | 1 рік | 10500,00 | 6800,00 | 12600,00 | 8160,00 |
| 14 | Управління навчальним закладом, вечірня форма | 1 рік | 7500,00 | 9000,00 | ||
| 15 | Управління навчальним закладом, на базі ФПО | 1 рік | 5300,00 | 6360,00 | ||
| Інститут права імені Князя Володимира Великого | ||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Комерційне та трудове право | 1 рік | 13000,00 | 8800,00 | 15600,00 | 10560,00 |
| 2 | Фінансове та банківське право | 1 рік | 13000,00 | 8800,00 | 15600,00 | 10560,00 |
| 3 | Міжнародне право | 1 рік | 13000,00 | 8800,00 | 15600,00 | 10560,00 |
| 4 | Правоохоронна діяльність | 1 рік | 7700,00 | 5700,00 | 9240,00 | 6840,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 1 | Правознавство | 1 рік | 14000,00 | 8700,00 | 16800,00 | 10440,00 |
| 2 | Правоохоронна діяльність | 1 рік | 8500,00 | 6900,00 | 10200,00 | 8280,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Правознавство | 1 рік | 21500,00 | 10300,00 | 25800,00 | 12360,00 |
| Українсько - Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А.Алієва
|
||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Соціологія | 1 рік | 9140,00 | 5820,00 | 10968,00 | 6984,00 |
| 2 | Психологія | 1 рік | 11180,00 | 5300,00 | 13416,00 | 6360,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 4 | Психологія | 1 рік | 5800,00 | 6960,00 | ||
| 5 | Психологія, вечірня форма | 1 рік | 6000,00 | 7200,00 | ||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Соціологія | 1 рік | 9980,00 | 6300,00 | 11976,00 | 7560,00 |
| 2 | Психологія | 1 рік | 11780,00 | 6300,00 | 14136,00 | 7560,00 |
| Військова кафедра | 1 рік | 1000,00 | ||||
| Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса | ||||||
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | ||||||
| 1 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 1 рік | 11000,00 | 6500,00 | 13200,00 | 7800,00 |
| 2 | Політологія | 1 рік | 10000,00 | 6500,00 | 12000,00 | 7800,00 |
| 3 | Країнознавство (міжнародні відносини) | 1 рік | 12000,00 | 6000,00 | 14400,00 | 7200,00 |
| 4 | Філологія. Англійська мова. | 1 рік | 9000,00 | 5000,00 | 10800,00 | 6000,00 |
| 5 | Філологія. Німецька мова. | 1 рік | 10000,00 | 5000,00 | 12000,00 | 6000,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст | ||||||
| 1 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 1 рік | 14000,00 | 7500,00 | 16800,00 | 9000,00 |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | ||||||
| 1 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 1 рік | 14000,00 | 10000,00 | 16800,00 | 12000,00 |
| 2 | Політологія | 1 рік | 13500,00 | 7700,00 | 16200,00 | 9240,00 |
| 3 | Країнознавство (міжнародні відносини) | 1 рік | 18000,00 | 11000,00 | 21600,00 | 13200,00 |
| Перепідготовка (вечірня форма навчання) спеціаліст | ||||||
| 1 | Економіка і підприємництво | 1 рік | 6060,00 | |||
| 2 | Психологія | 1 рік | 6060,00 | |||
| 3 | Право | 1 рік | 6870,00 | |||
| 4 | Менеджмент (4 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) |
1 рік | 6200,00 | |||
| 5 | Менеджмент (1.6 та 2.0 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр) |
1 рік | 7800,00 | |||
| 6 | Управління персоналом та економіка праці (4 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) | 1 рік | 6200,00 | |||
| 7 | Управління персоналом та економіка праці (1.2 та 2.0 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр) | 1 рік | 7500,00 | |||
| Дистанційна форма навчання | ||||||
| 1 | Дистанційна форма з використанням Інтернет по спеціальностям "Маркетинг", "Фінанси", "Управління персоналом та економіка праці", "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД", "Облік і аудит", "Банківська справа", " "Психологія", "Політологія", яка проводит | 4300,00 | ||||
| 2 | Дистанційна форма з використанням Інтернет по спеціальностям "Маркетинг", "Фінанси", "Управління персоналом та економіка праці", "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД", "Облік і аудит", "Банківська справа", " "Психологія", "Політологія", яка проводит | 3500,00 | ||||
| 3 | Дистанційна форма з використанням Інтернет по спеціальностям "Маркетинг", "Фінанси", "Управління персоналом та економіка праці", "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД", "Облік і аудит", "Банківська справа", " "Психологія", "Політологія", яка проводит | 3660,00 | ||||
| Український народний університет (вечірня форма навчання) | ||||||
| 1 | Економічний (8 міс.) | 1 місяць | 250,00 | |||
| 2 | Етнополітичний (8 міс.) | 1 місяць | 250,00 | |||
| 3 | Менеджменту (8 міс.) | 1 місяць | 250,00 | |||
| 4 | Психологічний (8 міс.) | 1 місяць | 300,00 | |||
| 5 | Юридичний (8 міс.) | 1 місяць | 250,00 | |||
| 6 | Управління суспільним розвитком (8 міс.) | 1 місяць | 250,00 | |||
| 7 | Культурно-просвітницький (8 міс.) | 1 місяць | 150,00 | |||
| 8 | Українознавства (8 міс.) | 1 місяць | 150,00 | |||
| 9 | Антропології (8 міс.) | 1 місяць | 150,00 | |||
| 10 | Муніципальний менеджмент (8 міс.) | 1 місяць | 300,00 | |||
| 11 | Менеджмент безпеки (8 міс.) | 1 місяць | 300,00 | |||
| 12 | Управління персоналом (8 місяців) | 1 місяць | 300,00 | |||
| 13 | Психологічний: | |||||
| 13.1. | Курси психологічно-управлінського консультування (8 міс.) | 1 місяць | 300,00 | |||
| 13.2. | Школа психотілесного супроводу і корекції (8 міс.) |
1 місяць | 300,00 | |||
| 13.3. | Школа психотілесного супроводу і корекції (1 міс.) |
1 заняття | 300,00 | |||
| 14 | Інформаційних технологій: | |||||
| 14.1. | Основи комп'ютерної грамотності (2 міс.) | 1 місяць | 400,00 | |||
| 14.2. | Персональний комп'ютер для бухгалтера, інформаційні технології в менеджменті (3 міс.) | 1 місяць | 450,00 | |||
| 15 | Економічний (4 міс.): економіка і підприємництво, бух облік і аудит, маркетинг | 1 місяць | 400,00 | |||
| Назва тренінгу | ||||||
| 1 | Тренінг самоменеджменту (3 дні) | 1 день | 300,00 | |||
| 2 | Управління персоналом (5 днів) | 1 день | 250,00 | |||
| 3 | Школа бізнесу та виживання (10 днів) | 1 день | 200,00 | |||
| 4 | Підбір персоналу (2 дні) | 1 день | 300,00 | |||
| 5 | Корпоративна культура (2 дні) | 1 день | 300,00 | |||
| 6 | Атестація кадрів (3 дні) | 1 день | 100,00 | |||
| 7 | Розвиток інтелектуальних та інноваційних здібностей персоналу (5 днів) |
1 день | 200,00 | |||
| 8 | Ризики пов'язані з персоналом (5 днів) | 1 день | 200,00 | |||
| 9 | Курси "Ораторської майстерності" (5 днів) | 1 день | 100,00 | |||
| 10 | Школа духовного відродження (5 днів) | 1 день | 200,00 | |||


українська 




